核心发现
| 关键指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 问卷回收率 | 95.8% | 23/24人参与 |
| AI工具使用率 | 100% | 全员使用AI工具 |
| 每日使用者 | 91.3% | 21人每天多次使用 |
| GitHub Copilot覆盖率 | 95.7% | 22人在使用 |
| 平均每周节省时间 | 6.3小时 | 年化约7,000人时 |
| 未来使用意愿 | 100% | 全员愿意加大使用 |
核心结论: 团队AI使用成熟度高,年化节省约7,000人时,100%成员认为AI潜力巨大
<!-- _class: dense columns -->
AI工具使用现状
<div>
使用频率
| 频率 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 每天多次 | 21 | 91.3% |
| 每周2-3次 | 1 | 4.35% |
| 每周1次或更少 | 1 | 4.35% |
Copilot深度 — 高活跃(≥50%): 13人(57%)
</div>
<div>
工具覆盖率
| 工具 | 使用率 |
|---|---|
| GitHub Copilot | 95.7% |
| ChatGPT/GPT-4 | 60.9% |
| Claude | 47.8% |
| Ford LLM / Gemini / Cursor | 4-9% |
</div>
<!-- _class: dense columns -->
效果评估
<div>
效果评分 (1-5分)
| 评估维度 | 平均分 | 高分占比 |
|---|---|---|
| 提高工作效率 | 4.39 | 91% |
| 帮助学习新知识 | 4.39 | 91% |
| 提升工作质量 | 4.13 | 78% |
| 输出质量满意度 | 4.00 | 83% |
| 熟练使用程度 | 3.78 | 74% |
| 了解公司政策 | 3.43 | 57% |
</div>
<div>
每周节省时间
| 时间范围 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 10小时以上 | 5 | 22% |
| 5-10小时 | 7 | 30% |
| 2-5小时 | 8 | 35% |
| 1-2小时 | 3 | 13% |
年化节省:~7,000人时
(23人×6.3h/周×48周)
</div>
<!-- _class: columns -->
障碍与需求分析
<div>
主要障碍 Top 3
| 障碍因素 | 高阻碍人数 |
|---|---|
| 数据隐私/安全顾虑 | 12人 (52%) |
| AI输出质量不稳定 | 12人 (52%) |
| 缺乏工具访问权限 | 10人 (43%) |
其他障碍(整合困难、政策不清等)阻碍程度较低
</div>
<div>
最需要的支持 Top 3
| 支持类型 | 选择人数 |
|---|---|
| 更多工具访问权限 | 18人 (78%) |
| 最佳实践案例库 | 14人 (61%) |
| 清晰的使用政策指引 | 10人 (43%) |
其他:培训课程(39%)、经验分享(30%)
</div>
未来意愿与期望领域
| 使用意愿 | 人数 | 潜力评估 | 人数 | 期望领域 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-非常愿意 | 19 | 5-潜力巨大 | 19 | 代码编写调试 | 39% | ||
| 4-比较愿意 | 4 | 4-较大潜力 | 4 | 重复任务自动化 | 26% | ||
| 平均分 | 4.83 | 平均分 | 4.83 | 方案设计决策 | 17% |
100%成员愿意加大AI使用,100%认为AI潜力巨大
成功案例主题: 代码迁移(.NET升级) · 问题诊断(节省5天) · 成本优化(TMC AWS) · 自动化(Release/Monitor)
行动建议
| 优先级 | 时间 | 行动项 | 目标 |
|---|---|---|---|
高 |
2周 | 发布AI使用合规指南 | 消除52%隐私顾虑,提升政策了解度 |
高 |
1月 | 建立最佳实践案例库 | 加速经验传播,满足61%需求 |
| 🟡 中 | 持续 | 组织Prompt技巧分享会 | 降低"输出不稳定"感知(当前52%) |
| 🟡 中 | 3月 | 扩展AI工具访问权限 | 满足78%成员最大需求 |
| 🟢 低 | 6月 | 探索AI Agent工作流 | 深化自动化,响应26%期望 |
跟踪指标: 每日使用率(91%→95%) · 高活跃用户(57%→70%) · 政策了解度(57%→80%)
高